รายชื่อผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ที่ยื่นขอกู้ในระบบ e-Studentloan ไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 12.00 น.

คำขอกู้ เลขที่ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชาผู้กู้ คณะผู้กู้ หลักสูตร ชั้นปีที่ผู้กู้ หมายเหตุการบันทึกกรอบวงเงิน
139 นางสาวศรัณยา สร้อยทอง 604031126 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 ชั้นปี ผิด 3
329 นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง 584180501 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 6 รหัส นศ. ผิด 584805801
346 นางสาวเบญจพร คงดี 624272010 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รหัส นศ. ผิด ุ624272010 ,ชั้นปี ผิด 4
395 นางสาวบุญพา พืชพันธ์ 614434009 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุ614434009
482 นางสาวอานีซะห์ คาร์เดร์ 604N46225 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รหัส นศ. ผิด ุ604N46225
657 นางสาวอารียา เชื้อเกตุ 604H76129 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รหัส นศ. ผิด ุ604H76129
880 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ 624145001 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 รหัส นศ. ผิด ุ624145001
923 นางสาวกนกวรรณ ทับทอง 624232002 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 ไม่ยื่นขอกู้ในระบบ
931 นายธีรภัทร ดีคล้าย 614329125 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุ614329125
1020 นางสาวจิรชยา บุญเจือ 624110102 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รหัส นศ. ผิด ุ624110102
1085 นางสาวอิศราภรณ์ ล้ำวารีกุล 604261048 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 รหัส นศ. ผิด ุ604261048
1095 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญเที่ยง 614329209 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุ614329209
1111 นางสาวลัทธวรรณ นวมนิ่ม 614145501 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614145501
1117 นายฐาปนัด สีดี 624274023 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 ชั้นปี ผิด 1
1122 นางสาวนพรัตน์ เทียมทัด 634375111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 ไม่ยื่นขอกู้ในระบบ
1134 นางสาวกนกวรรณ ชวนชิด 624274026 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร ผิด 2
1163 นางสาวเพชรรัตน์ จุลทะกอง 614N46121 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 หลักสูตร ผิด 3
1179 นางสาวณัฐธิดา มณีพัฒนะโชติ 614375006 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุุุุ614375006
1299 นางสาวหทัยทิพย์ ต่ายแย้ม 634H76126 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รหัส นศ. ผิด 634็้้้้้76126
1317 นายนรวิชญ์ ศรีวิเชียร 604659034 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 4 รหัส นศ. ผิด ุ604659034
1354 นางสาวสุพาภรณ์ ขุนดำ 614145515 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุ614145515
1360 นางสาวพัชรมัย คำวัง 614102518 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614102518
1373 นายกำจร สมุทรชัยสกุล 624106019 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รหัส นศ. ผิด 6241106019
1398 นางสาวสุภัสสร รุ่งเรือง 614435014 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุ614435014 ,หลักสูตร ผิด 3
1399 นายนนทวัฒน์ ดวงเนตร 604328038 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 ชั้นปี ผิด 3
1452 นางสาวสุทธิดา อุปพงค์ 604328033 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รหัส นศ. ผิด 60432033
1457 นางสาวกนกอร ศรีวงษ์ 624724302 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รหัส นศ. ผิด ุุ624724302
1489 นายสิทธิชาติ บุญอิ่ม 604814018 นิเทศศาสตร์(สื่อสารการแสดง) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รหัส นศ. ผิด ุ604814018
1490 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมปรีชา 614186615 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุ614186615
1504 นางสาวธัญวรัตม์ จันทร์ดำ 614H76213 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รหัส นศ. ผิด 614H767213
1509 นางสาวพรพรรณ อยู่เปี่ยม 614434015 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุุ614434015
1521 นางสาวกรกนก ศิริสมบูรณ์ 594121521 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รหัส นศ. ผิด 5941211521
1522 นางสาวสิรีกัญญา ตุ้มทอง 594121524 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 กู้ครบหลักสูตร
1530 นายสุวัฒน์ชัย สะอาดนัก 604110630 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 หลักสูตร ผิด 4
1538 นางสาวทิพวรรณ คุ้มเขตร์ 634A52006 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี 1 รหัส นศ. ผิด ุ634A52116
1542 นางสาวดวงพร งามประเสริฐ 614H76212 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รหัส นศ. ผิด ุ614H76212

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.

คำขอกู้ เลขที่ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะผู้กู้ หลักสูตร ชั้นปีที่ผู้กู้ หมายเหตุการบันทึกกรอบวงเงิน
139 นางสาวศรัณยา สร้อยทอง 604031126 วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 ชั้นปี 3
175 นายธนากร ทองพึ่งทรัพย์ 604107511 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604107511
329 นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง 584180501 เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6 รหัสนักศึกษา 584805801
346 นางสาวเบญจพร คงดี 624272010 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624272010 ,ชั้นปี 4
395 นางสาวบุญพา พืชพันธ์ 614434009 วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614434009
482 นางสาวอานีซะห์ คาร์เดร์ 604N46225 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604N46225
616 นางสาวอนันตญา นะสีห์โต 614722221 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614722221
657 นางสาวอารียา เชื้อเกตุ 604H76129 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604H76129
744 นายเรืองศักดิ์ แร่เพชร 614106527 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614106527
836 นางสาวดารารัตน์ มิตรขุนทด 594102508 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 คณะ ครุศาสตร์
880 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ 624145001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624145001
931 นายธีรภัทร ดีคล้าย 614329125 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614329125
1020 นางสาวจิรชยา บุญเจือ 624110102 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624110102
1066 นางสาวพรธนา โมกข์บุรุษ 604232010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา 606232010
1085 นางสาวอิศราภรณ์ ล้ำวารีกุล 604261048 เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604261048
1095 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญเที่ยง 614329209 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614329209
1111 นางสาวลัทธวรรณ นวมนิ่ม 614145501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614145501
1113 นายปรเมษฐ์ เดชภักดีกร 624274024 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ชั้นปี 1
1117 นายฐาปนัด สีดี 624274023 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ชั้นปี 1
1134 นางสาวกนกวรรณ ชวนชิด 624274026 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 หลักสูตร 2
1163 นางสาวเพชรรัตน์ จุลทะกอง 614N46121 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 หลักสูตร 3
1179 นางสาวณัฐธิดา มณีพัฒนะโชติ 614375006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุุุุ614375006
1299 นางสาวหทัยทิพย์ ต่ายแย้ม 624666203 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 635476027 ,ชั้นปี 1
1306 นายอัศวรักษ์ ศรีสุขอร่าม 624664011 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 6624664011
1317 นายนรวิชญ์ ศรีวิเชียร 604659034 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604659034
1354 นางสาวสุพาภรณ์ ขุนดำ 614145515 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614145515
1360 นางสาวพัชรมัย คำวัง 614102518 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614102518
1373 นายกำจร สมุทรชัยสกุล 624106019 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 6241106019
1398 นางสาวสุภัสสร รุ่งเรือง 614435014 วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614435014 ,หลักสูตร 3
1399 นายนนทวัฒน์ ดวงเนตร 604328038 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ชั้นปี 3
1452 นางสาวสุทธิดา อุปพงค์ 604328033 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา 60432033
1457 นางสาวกนกอร ศรีวงษ์ 624724302 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุุ624724302
1489 นายสิทธิชาติ บุญอิ่ม 604814018 วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604814018
1490 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมปรีชา 614186615 ครุศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614186615

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.

เลขที่ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะผู้กู้ หลักสูตร ชั้นปีที่ผู้กู้ หมายเหตุการบันทึกกรอบวงเงิน
139 นางสาวศรัณยา สร้อยทอง 604031126 วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 ชั้นปี 3
175 นายธนากร ทองพึ่งทรัพย์ 604107511 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604107511
329 นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง 584180501 เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6 รหัสนักศึกษา 584805801
346 นางสาวเบญจพร คงดี 624272010 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624272010 , ชั้นปี 4
395 นางสาวบุญพา พืชพันธ์ 614434009 วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614434009
482 นางสาวอานีซะห์ คาร์เดร์ 604N46225 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ู604N46225
616 นางสาวอนันตญา นะสีห์โต 614722221 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614722221
657 นางสาวอารียา เชื้อเกตุ 604H76129 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604H76129
744 นายเรืองศักดิ์ แร่เพชร 614106527 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614106527
836 นางสาวดารารัตน์ มิตรขุนทด 594102508 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 คณะ ครุศาสตร์
880 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ 624145001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624145001
931 นายธีรภัทร ดีคล้าย 614329125 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614329125
1020 นางสาวจิรชยา บุญเจือ 624110102 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624110102
1066 นางสาวพรธนา โมกข์บุรุษ 604232010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา 606232010
1085 นางสาวอิศราภรณ์ ล้ำวารีกุล 604261048 เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604261048
1095 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญเที่ยง 614329209 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614329209
1111 นางสาวลัทธวรรณ นวมนิ่ม 614145501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614145501
1113 นายปรเมษฐ์ เดชภักดีกร 624274024 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ชั้นปี 3
1117 นายฐาปนัด สีดี 624274023 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ชั้นปี 3
1134 นางสาวกนกวรรณ ชวนชิด 624274026 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 หลักสูตร 2
1163 นางสาวเพชรรัตน์ จุลทะกอง 614N46121 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 หลักสูตร 3
1179 นางสาวณัฐธิดา มณีพัฒนะโชติ 614375006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุุุุ614375006
1299 นางสาวหทัยทิพย์ ต่ายแย้ม 624666203 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 635476027 , ชั้นปี 1
1306 นายอัศวรักษ์ ศรีสุขอร่าม 624664011 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 6624664011
1317 นายนรวิชญ์ ศรีวิเชียร 604659034 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604659034
1354 นางสาวสุพาภรณ์ ขุนดำ 614145515 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614145515
1360 นางสาวพัชรมัย คำวัง 614102518 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614102518
1373 นายกำจร สมุทรชัยสกุล 624106019 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 6241106019
1398 นางสาวสุภัสสร รุ่งเรือง 614435014 วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614435014 , หลักสูตร 3
1399 นายนนทวัฒน์ ดวงเนตร 604328038 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ชั้นปี 3
1452 นางสาวสุทธิดา อุปพงค์ 604328033 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา 60432033
1457 นางสาวกนกอร ศรีวงษ์ 624724302 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุุ624724302
1489 นายสิทธิชาติ บุญอิ่ม 604814018 วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604814018
1490 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมปรีชา 614186615 ครุศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614186615


ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.
  

เลขที่ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะผู้กู้ หลักสูตร ชั้นปีที่ผู้กู้ หมายเหตุการบันทึกกรอบวงเงิน
139 นางสาวศรัณยา สร้อยทอง 604031126 วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 ชั้นปี 3
175 นายธนากร ทองพึ่งทรัพย์ 604107511 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604107511
329 นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง 584180501 เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6 รหัสนักศึกษา 584805801
346 นางสาวเบญจพร คงดี 624272010 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624272010 ,ชั้นปี 4
395 นางสาวบุญพา พืชพันธ์ 614434009 วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614434009
482 นางสาวอานีซะห์ คาร์เดร์ 604N46225 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ู604N46225
606 นางสาวดาวประกาย โกศล 594106507 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ชั้นปี 4
616 นางสาวอนันตญา นะสีห์โต 614722221 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614722221
657 นางสาวอารียา เชื้อเกตุ 604H76129 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604H76129
744 นายเรืองศักดิ์ แร่เพชร 614106527 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614106527
836 นางสาวดารารัตน์ มิตรขุนทด 594102508 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 คณะ ครุศาสตร์
880 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ 624145001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624145001
931 นายธีรภัทร ดีคล้าย 614329125 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614329125
1020 นางสาวจิรชยา บุญเจือ 624110102 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624110102
1066 นางสาวพรธนา โมกข์บุรุษ 604232010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา 606232010
1085 นางสาวอิศราภรณ์ ล้ำวารีกุล 604261048 เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604261048
1095 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญเที่ยง 614329209 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614329209
1111 นางสาวลัทธวรรณ นวมนิ่ม 614145501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614145501
1113 นายปรเมษฐ์ เดชภักดีกร 624274024 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ชั้นปี 1
1117 นายฐาปนัด สีดี 624274023 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ชั้นปี 1
1134 นางสาวกนกวรรณ ชวนชิด 624274026 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 หลักสูตร 2
1163 นางสาวเพชรรัตน์ จุลทะกอง 614N46121 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 หลักสูตร 3
1179 นางสาวณัฐธิดา มณีพัฒนะโชติ 614375006 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุุุุ614375006
1299 นางสาวหทัยทิพย์ ต่ายแย้ม 624666203 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 635476027 ,ชั้นปี 1
1306 นายอัศวรักษ์ ศรีสุขอร่าม 624664011 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 6624664011
1317 นายนรวิชญ์ ศรีวิเชียร 604659034 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604659034
1354 นางสาวสุพาภรณ์ ขุนดำ 614145515 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614145515
1360 นางสาวพัชรมัย คำวัง 614102518 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614102518
1373 นายกำจร สมุทรชัยสกุล 624106019 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา 6241106019
1398 นางสาวสุภัสสร รุ่งเรือง 614435014 วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614435014 , หลักสูตร 3
1399 นายนนทวัฒน์ ดวงเนตร 604328038 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ชั้นปี 3
1452 นางสาวสุทธิดา อุปพงค์ 604328033 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา 60432033
1457 นางสาวกนกอร ศรีวงษ์ 624724302 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุุ624724302
1489 นายสิทธิชาติ บุญอิ่ม 604814018 วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604814018
1490 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมปรีชา 614186615 ครุศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614186615


ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.
 

คำขอกู้ เลขที่ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา คณะผู้กู้ หลักสูตร ชั้นปีที่ผู้กู้ หมายเหตุการบันทึกกรอบวงเงิน
139 นางสาวศรัณยา สร้อยทอง 604031126 วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 ชั้นปี 3
175 นายธนากร ทองพึ่งทรัพย์ 604107511 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604107511
329 นางสาวจิราวรรณ สุขสว่าง 584180501 เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6 รหัสนักศึกษา 584805801
346 นางสาวเบญจพร คงดี 624272010 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624272010 , ชั้นปี 4
395 นางสาวบุญพา พืชพันธ์ 614434009 วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614434009
482 นางสาวอานีซะห์ คาร์เดร์ 604N46225 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุุ604N46225
606 นางสาวดาวประกาย โกศล 594106507 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ชั้นปี 4
616 นางสาวอนันตญา นะสีห์โต 614722221 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614722221
657 นางสาวอารียา เชื้อเกตุ 604H76129 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604H76129
722 นางสาวกนกวรรณ หอมกลิ่น 624329001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624329001
744 นายเรืองศักดิ์ แร่เพชร 614106527 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614106527
836 นางสาวดารารัตน์ มิตรขุนทด 594102508 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 คณะ ครุศาสตร์
841 นายนันทวัฒน์ ม่วงไหมทอง 624272020 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624272020
880 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ 624145001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624145001
931 นายธีรภัทร ดีคล้าย 614329125 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614329125
1020 นางสาวจิรชยา บุญเจือ 624110102 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 รหัสนักศึกษา ุ624110102
1066 นางสาวพรธนา โมกข์บุรุษ 604232010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา 606232010
1085 นางสาวอิศราภรณ์ ล้ำวารีกุล 604261048 เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 รหัสนักศึกษา ุ604261048
1095 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญเที่ยง 614329209 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614329209
1111 นางสาวลัทธวรรณ นวมนิ่ม 614145501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3 รหัสนักศึกษา ุ614145501
1113 นายปรเมษฐ์ เดชภักดีกร 624274024 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ชั้นปี 1
1117 นายฐาปนัด สีดี 624274023 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ชั้นปี 1
1134 นางสาวกนกวรรณ ชวนชิด 624274026 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 หลักสูตร 2
1163 นางสาวเพชรรัตน์ จุลทะกอง 614N46121 พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 หลักสูตร 3
